Check Weigher
| Model No. | IXL-160 | IXL-230S | IXL-230L | IXL-300 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detective Range | 10~600g | 20~2000g | 20~2000g | 20~5000g | |
| Scale Interval | 0.05g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | |
| Accuracy(3 Sigma) | ±0.1g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.5g | |
| Detecting Speed(Max speed) | 250pcs/min | 200pcs/min | 155pcs/min | 140pcs/min | |
| Belt Speed | 70m/min | 70m/min | 70m/min | 70m/min | |
| The weighed product size | Width | 150mm | 220mm | 220mm | 290mm |
| Length | 200mm | 250mm | 350mm | 400mm | |
| Weigher platform size | Width | 160mm | 230mm | 230mm | 300mm |
| Length | 280mm | 350mm | 450mm | 500mm | |
| Operation Screen | 7-inch Touch LCD Screen | ||||
| Zero reset | automatic or manual | ||||
| Product Storage Quantity | 100 kinds | ||||
| Segments Number of Sorting | 2 or 3 | ||||
| Rejecter | Rejecter Optional | ||||
| Power Supply | 220V (Optional) | ||||
| Degree of Protection | IP30/IP54/IP66 | ||||
| Body Material | Stainless Steel (SUS304) | ||||
Check Weigher High Speed
| Model No. | IXL-H-160 | IXL-H-230S | IXL-H-230L | IXL-H-300 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detective Range | 10~600g | 20~2000g | 20~2000g | 20~5000g | |
| Scale Interval | 0.05g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | |
| Accuracy(3 Sigma) | ±0.1g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.5g | |
| Detecting Speed(Max speed) | 400pcs/min | 300pcs/min | 250pcs/min | 200pcs/min | |
| Belt Speed | 115m/min | ||||
| The weighed product size | Width | 150mm | 220mm | 220mm | 290mm |
| Length | 200mm | 250mm | 350mm | 400mm | |
| Weigher platform size | Width | 160mm | 230mm | 230mm | 300mm |
| Length | 280mm | 350mm | 450mm | 500mm | |
| Operation Screen | 7-inch Touch LCD Screen | ||||
| Zero reset | automatic or manual | ||||
| Product Storage Quantity | 100 kinds | ||||
| Segments Number of Sorting | 2 or 3 | ||||
| Rejecter | Rejecter Optional | ||||
| Power Supply | 220V (Optional) | ||||
| Degree of Protection | IP30/IP54/IP66 | ||||
| Body Material | Stainless Steel (SUS304) | ||||

